Gara për Raundin e Dytë të fituesve: Kuotat e lira në të 12 universitetet publike të vendit
Nga Arkiva
Universitetet publike dhe ato private në të gjithë vendin kanë përfunduar tashmë fazën e parë të regjistrimit të studentëve fitues që do të pranojnë për herë të parë gjatë këtij viti në të gjitha programet e studimeve që ofrojnë. Nga zbardhja e të dhënave të grumbulluara, rezultojnë me mijëra kuota të lira, të cilat do të jenë sërish në garë për kandidatët që do të aplikojnë nëpërmjet formularit A3, për të siguruar një shans të dytë për vijimin e studimeve të larta përgjatë vitit të ri akademik 2018-2019. Portali i Klasifikimit “U-Albania”, ka zbardhur gjatë ditës së djeshme numrin e kuotave të lira në të gjitha institucionet e arsimit të lartë.
Në vijim të shkrimit do të gjeni të dhënat e plota në lidhje me kuotat e miratuara, numrin e regjistrimeve të kryera gjatë fazave të raundit të parë, si dhe kuotat e lira të mbetura në të 12 universitetet publike të vendit.
Duke nisur nga dita e nesërme, të gjithë kandidatët që nuk kanë siguruar ende një të drejtë studimi, kanë të drejtë të rikthehen në garë për kuotat e lira të identifikuara për çdo program studimi. Sipas udhëzimit zyrtar të MASR, gara për kuotat e paplotësuara të raundit të dytë do të zhvillohet në data 15-20 shtator. Edhe në këtë raund maturantët do të mund të përzgjedhin nga e para 10 preferenca se ku duan të vijojnë studimet e larta. Në këtë raund kanë të drejtë të konkurrojnë të gjithë kandidatë që nuk fituan dot në fazën e parë, ata që nuk arritën dot të garonin në afatet e përcaktuara të raundit të parë, maturantët e vjeshtës, si dhe kandidatët që ishin fitues, por që kryen procedurat e çregjistrimit për të garuar në një tjetër degë më të preferuar. Kandidatët që garojnë për herë të parë në këtë raund duhet të shlyejnë edhe tarifën prej 2 mijë lekësh të konkurimit.
Zgjedhja e degëve të studimit do të bëhet online në portalin www.ualbania.arsimi.gov.al. Regjistrimi i preferencave do të bëhet në të njëjtën kohë, si për kandidatët që duan të fitojnë të drejtën për të vijuar studimet në një nga degët e universiteteve publike, ashtu edhe për strukturat private të arsimit të lartë që veprojnë në vendin tonë. Sistemi online do të pranojë për regjistrim vetëm kandidatët që janë pajisur me dokumentacionin ligjor që fakton përfundimin e shkollës së mesme, që kanë mesataren e përcaktuara nga Këshilli i Ministrave për çdo program studimi, si dhe që plotësojnë kriteret e tjera shtesë që mund të kenë vendosur vetë universitetet për programet që ofrojnë.
Ndërsa kandidatët që do të aplikojnë për t’u pranuar në një nga programet e studimeve 2-vjeçare me karakter profesional, nuk kanë detyrimin të plotësojnë kriterin e notës mesatare të kërkuar nga qeveria. Po sipas udhëzimit zyrtar të MASR, lista e fituesve të raundit të dytë do të bëhet në datën 25 shtator. Ndërsa regjistrimet do të kryhen në datat 27 shtator-6 tetor.
Kësaj here regjistrimet do të jenë të ndara po në faza 48 orëshe, por që do jenë vetëm 5 të tilla. Çka do të thotë se çdo vend i mbetur bosh nga mbyllja e një faze do të plotësohet me kandidatët e tjerë që ndodhen poshtë vijës së fituesve për çdo program studimi.
Universiteti i Tiranës
Programi i studimit Kuota të miratuara Numri i të regjistruarve Kuotat e lira
Gjuhë Spanjolle me profil Gjuhe-letërsi dhe qytetërim Hispanik 90 33 57
Shkenca Politike 100 49 51
Inxhinieri Matematike dhe Informatike 100 82 18
Kimi Industriale dhe Mjedisore 100 70 30
Gjeografi 180 156 24
Ekonomiks 110 61 49
Punë Sociale 100 63 37
Fizikë 100 21 79
Administrim-Biznes (Sarandë) 75 24 51
Biologji 100 78 22
Gjuhë Turke 90 31 59
Filozofi 90 60 30
Bioteknologji 100 69 31
Gjuhë-Letërsi 180 163 17
Gjuhë Angleze (Sarandë) 50 10 40
Gjuhë Gjermane 120 107 13
Administrim dhe Politika Sociale 100 66 34
Kimi dhe Teknologji Ushqimore 100 68 32
Gazetari 120 64 56
Gjuhë Italiane 150 93 57
Psikologji 110 76 34
Drejtësi 700 674 26
Informatikë 200 183 17
Arkeologji 100 76 24
Gjuhë Ruse 80 3 77
Financë 460 442 18
Gjuhë Angleze 240 194 46
Histori 180 156 24
Gjuhë Frënge 120 80 40
Administrim -Biznes 460 423 37
Informatikë Ekonomike 250 224 26
Matematikë 100 77 23
Gjuhë Greke 90 11 79
Sociologji 100 71 29
Teknologji Informacioni dhe Komunikimi 100 58 42
Kimi 100 54 46
Universiteti i Mjekësisë Tiranë
Programi i studimit Kuota të miratuara Numri i të regjistruarve Kuotat e lira
Shëndet Publik 18 4 14
Teknikë Dentar 60 53 7
Fizioterapi 50 35 15
Higjenist Dentar 60 52 8
Farmaci 100 91 9
Logopedi 20 11 9
Mami 32 29 3
Teknikë Laboratori 50 30 20
Stomatologji 100 97 3
Teknikë Imazherie 50 37 13
Infermieri e Përgjithshme 240 234 6
Mjekësi e Përgjithshme 260 258 2
Universiteti i Sporteve të Tiranës
Programi i studimit Kuota të miratuara Numri i të regjistruarve Kuotat e lira
Fushat e Veprimtarisë Fizike, të Shëndetit dhe të Rekreacionit 150 149 1
Shkencat e Lëvizjes 150 150 0
Universiteti Politeknik i Tiranës
Programi i studimit Kuota të miratuara Numri i të regjistruarve Kuotat e lira
Inxhinieri Materiale 55 25 30
Inxhinieri Gjeoinformatike 70 62 8
Inxhinieri Elektrike (Energjetike) 70 64 6
Inxhinieri Fizike 80 12 68
Inxhinieri Elektronike 120 103 17
Arkitekturë (Urbanist) 55 47 8
Inxhinieri Matematike 80 36 44
Inxhinieri Telekomunikacioni 120 89 31
Inxhinieri Mjedisi 70 49 21
Inxhinieri Gjeoburimesh 100 64 36
Inxhinieri Gjeodezi 65 61 4
Inxhinieri Gjeomjedis 60 33 27
Inxhinieri Gjeologjike 70 26 44
Inxhinieri Ndërtimi 150 126 24
Inxhinieri Mekanike 145 133 12
Inxhinieri Hidroteknike 70 63 7
Inxhinieri Informatike 120 111 9
Inxhinieri Tekstile dhe Modë 70 48 22
Inxhinieri Ekonomike 85 44 41
Arkitekturë (Arkitekt) 110 90 20
Arkitekturë Interier dhe Dizajn 30 13 17
Inxhinieri Mekatronike 70 52 18
Inxhinieri Elektrike (Automatizim i Industrisë) 70 66 4
Universiteti Bujqësor i Tiranës
Programi i studimit Kuota të miratuara Numri i të regjistruarve Kuotat e lira
Akuakulturë dhe Menaxhim Peshkimi 120 13 107
Informatikë Biznesi 90 75 15
Teknologji Agroushqimore 102 81 21
Inxhinieri Agrare me profil “Arkitekturë Peizazhi” 90 42 48
Hortikulturë 120 22 98
Agromjedis dhe Ekologji 130 86 44
Prodhim Bimor 120 19 101
Agromekanizim 120 15 105
Financë Kontabilitet 120 118 2
Menaxhim Turizmi rural 90 67 23
Përpunim Druri 60 9 51
Menaxhim Veterinar 60 30 30
Shkenca e ushqimit dhe të ushqyerit 85 71 14
Mbrojtje Bimësh 120 36 84
Menaxhim Agrobiznesi 120 107 13
Inxhinieri përpunim druri me profil “Dizajn i mobilieve dhe interierit” 40 20 20
Vreshtari Enologji 104 21 83
Ekonomiks i Aplikuar 90 87 3
Shkenca mjedisore me profil në “Menaxhim i Burimeve Natyrore” 80 49 31
Mbarështim Pyjesh 65 20 45
Mjekësi Veterinare 110 93 17
Inxhinieri Agrare, “Zootekni dhe Biznes Blegtoral” 120 13 107
Ekonomi dhe Politikë Agrare 90 79 11
Universiteti i Arteve të Tiranës
Programi i studimit Kuota të miratuara Numri i të regjistruarve Kuotat e lira
Koreografi 16 7 9
Violonçel 2 1 1
Fizarmonikë Klasike 4 3 1
Korno 3 2 1
Dirizhim 3 1 2
Regji Filmi dhe TV 16 13 3
Kontrabas 3 1 2
Kanto 13 13 0
Klarinetë 4 2 2
Muzikologji 3 1 2
Pikturë 50 49 1
Fagot 3 1 2
Piano 8 4 4
Regji 14 14 0
Trombonë 4 1 3
Flaut 6 6 0
Skenografi -Kostumografi 16 10 6
Violë 4 1 3
Kompozim 4 2 2
Kitarë 6 6 0
Skulpturë 12 5 7
Violinë 8 6 2
Pedagogji Muzikore 15 13 2
Aktrim 16 12 4
Bastub 2 2
Trombë 5 5
Oboe 3 3
Universiteti i Durrësit
Programi i studimit Kuota të miratuara Numri i të regjistruarve Kuotat e lira
Matematikë -Informatikë 100 20 80
Menaxhim Ndërtimi (2- vjeçar) 43 19 24
Mami 51 49 2
Shkenca Politike 70 40 30
Menaxhim Hoteleri Turizëm (Program në Gjuhën Angleze) 28 3 25
Administrim Biznesi 80 33 47
Gjuhë Angleze 70 53 17
Gjuhë Letërsi -Anglisht 80 45 35
Specialist Elektrik (2- vjeçar) 43 26 17
Shkenca Kompjuterike 100 72 28
Marrëdhënie me Publikun 70 36 34
Informatikë Praktike (2- vjeçar) 33 16 17
Sistemet e Informacionit 100 46 54
Financë -Kontabilitet 106 80 26
Mësuesi për Arsimin Fillor 70 46 24
Psikologji 50 33 17
Gjuhë Gjermane dhe Angleze 45 33 12
Histori 70 26 44
Asistencë Administrative (2- vjeçar) 34 19 15
Menaxhim Turizëm Kulturor 70 21 49
Menaxhim i Ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme 25 3 22
Fizioterapi 48 38 10
Administrim Publik 70 38 32
Menaxhim – Marketing 80 33 47
Teknologji Automobilash (2- vjeçar) 42 23 19
Komunikim dhe Marketing Digjital 50 13 37
Menaxhim Turizëm Arkeologjik 70 16 54
Hidroteknikë Ujësjellës Kanalizime (2- vjeçar) 43 18 25
Politikë Ekonomike 70 36 34
Informatikë -Anglisht 65 21 44
Menaxhim Transporti (2- vjeçar) 43 19 24
Bankë Financë 106 66 40
Mësuesi për Arsimin Parashkollor 55 49 6
Drejtësi 200 173 27
Multimedia dhe Televizioni Dixhital 65 32 33
Asistencë Ligjore (2- vjeçar) 34 17 17
Menaxhim Hotel Restorant 70 30 40
Navigacion dhe Menaxhim Detar 38 21 17
Specialist Rrjetesh Kompjuterike (2-vjeçar) 33 11 22
Shkenca Ekonomike 95 44 51
Teknologji Informacioni 100 54 46
Filozofi-Sociologji 55 7 48
Infermieri e Përgjithshme 129 127 2
Asistencë Stomatologji(2- vjeçar) 44 24 20
Menaxhim i Bankave (Program në Gjuhë Angleze) 28 10 18
Universiteti i Gjirokastrës
Matematikë-Informatikë 20 1 19
Ekonomi Turizëm 30 3 27
Biologji -Kimi 20 5 15
Infermieri Mami 30 6 24
Program 2-vjeçar “Edukatore për zhvillimin e femijërisë së hershme(0-3vjeç)” 35 15 20
Mësuesi për Arsimin Parashkollor 40 1 39
Program profesional 2- vjeçar “Ndihmës ekonomist” 40 8 32
Program profesional 2- vjeçar “Asistent Menaxher në Shërbimet Turistike” 40 11 29
Program Profesional 2-vjeçar “Udhërrëfyes turistik” 40 4 36
Gjuhë Letërsi Angleze 40 4 36
Kontabilitet – Financë 60 23 37
Histori dhe Gjuhë Italiane 15 1 14
Histori – Gjeografi 35 2 33
Mësuesi për Arsimin Fillor 40 2 38
Program profesional 2- vjeçar “Asistent administrativ” 40 7 33
Teknologji Informacioni 35 7 28
Administrim –Publik 60 7 53
Infermieri e përgjithshme 80 49 31
Gjuhë -Letërsi Shqipe 35 2 33
Matematikë-Fizikë 20 1 19
Fizikë dhe Teknologji Informacioni 20 20
Gjuhë Letërsi Italiane 15 15
Gjuhë Letërsi dhe Qytetërim Grek 15 15
Universiteti i Korçës
Programi i studimit Kuota të miratuara Numri i të regjistruarve Kuotat e lira
Matematikë Informatikë 30 20 10
Program Profesional 2-vjeçar “Teknika të prodhimit të farave dhe fidanëve” 55 8 47
Biologji-Kimi 49 21 28
Filozofi-Sociologji 45 5 40
Gjuhë dhe Kulturë Frënge 30 2 28
Menaxhim 90 18 72
Program profesional 2- vjeçar “Asistent Menaxher” 35 16 19
Bachelor në “Informatikë Biznesi” 80 12 68
Ekonomiks 60 9 51
Agroushqim 50 8 42
Gjuhë-Letërsi 50 9 41
Teknologji Informacioni 35 20 15
Mjekësi e Bimëve dhe Hortikulturë 40 5 35
Administrim dhe Politika Sociale 60 59 1
Arsim parashkollor 20 3 17
Mami 40 39 1
Gjuhë Angleze 65 32 33
Program profesional “Mbështetës Zyre për Komunikim Bibliotekë dhe Arkiv” 35 12 23
Administrim Biznesi ne Marketing 80 20 60
Edukim për foshnjërinë dhe fëmijërinë e hershme 30 21 9
Bachelor në “Biznes dhe Tregti” 35 7 28
Inxhinieri Agronomike 60 7 53
Histori – Gjeografi 50 17 33
Program profesional 2- vjeçar “Menaxhim Veterinar” 55 14 41
Infermier i Përgjithshëm 90 90 0
Agrobiznes 50 9 41
Matematikë- Fizikë 30 12 18
Arsimi fillor Klasa I- VI 40 18 22
Financë- Kontabilitet 100 50 50
Program profesional 2- vjeçar “Shërbim Social” 35 19 16
Program profesional 2- vjeçar “Menaxhim Biznesi Bujqësor” 55 15 40
Administrim Biznesi ne Turizëm 80 10 70
Universiteti i Vlorës
Informatike 35 7 28
Ekonomiks 82 13 69
Infermieri e përgjithshme 190 186 4
Kimi 30 1 29
Kontabilitet 70 11 59
Pedagogji e specializuar 30 16 14
Inxhinieri Elektrike 50 27 23
Drejtësi 220 118 102
Administrim biznesi 144 39 105
Histori-Gjeografi 70 11 59
Navigacion 45 10 35
Menaxhim turizmi 75 16 59
Mësuesi për Arsimin Fillor 60 11 49
Inxhinieri Mekanike 50 31 19
Infermieri Mami 90 89 1
Mësuesi për arsimin Parashkollor 60 14 46
Inxhinieri Navale 40 10 30
Teknologji Informacioni 60 14 46
Gjuhe angleze 90 22 68
Finance 186 84 102
Shkenca Kompjuterike 60 14 46
Biologji 58 10 48
Gjuhe italiane 40 3 37
Matematike 37 1 36
Gjuhe Shqipe dhe Letërsi 90 15 75
Marketing 75 8 67
Fizike 25 25
Universiteti i Shkodrës
Programi i studimit Kuota të miratuara Numri i të regjistruarve Kuotat e lira
Gjuhë -Letërsi 100 14 86
Gjuhë Gjermane 60 11 49
Informatikë 85 33 52
Turizëm 100 46 54
Pikturë e grafikë 30 2 28
Infermieri (Mami) 70 70 0
Gjeografi 90 13 77
Gjuhë Angleze 70 47 23
Punë Sociale 60 35 25
Administrim – Biznes 120 65 55
Matematikë 68 14 54
Gazetari dhe Komunikim 73 13 60
Gjuhë Frënge 40 4 36
Edukim Fizik dhe Sporte 70 70 0
Financë – Kontabilitet 120 83 37
Pedagogji muzikore 30 3 27
Infermieri (Fizioterapi) 35 25 10
Mësuesi për Arsimin Fillor 60 17 43
Biologji -Kimi 80 10 70
Histori 85 4 81
Drejtësi 300 168 132
Mësuesi për Arsimin Parashkollor 60 22 38
Infermieri e Përgjithshme 120 115 5
Gjuhë Italiane 60 7 53
Psikologji 60 18 42
Fizikë 60 60
Universiteti i Elbasanit
Programi i studimit Kuota të miratuara Numri i të regjistruarve Kuotat e lira
Program Profesional 2-vjeçar “Logjistikë” 100 33 67
Administrim Biznesi dhe Inxhinieri 70 18 52
Imazheri 100 61 39
Fizikë Kompjuterike 40 1 39
Histori – Gjeografi 80 9 71
Mësuesi për Arsimin Parashkollor 84 20 64
Matematikë – Fizikë 70 8 62
Infermieri – Mami 130 128 2
Filozofi – Sociologji 50 3 47
Informatikë Ekonomike 115 33 82
Teknologjitë e Informacionit 120 59 61
Fizioterapi 100 62 38
Gjuhë Frënge 35 1 34
Administrim – Biznes 115 35 80
Shkenca Juridike në Biznes 70 20 50
Gazetari dhe Gjuhë Angleze 58 28 30
Matematikë Informatike 70 4 66
Gjuhë Italiane 58 1 57
Financë – Kontabilitet 115 58 57
Edukim Qytetar 50 1 49
Program Profesional 2-vjeçar “Mekatronikë” 100 39 61
Shkenca Juridike në Sektorin Publik 70 24 46
Biologji – Kimi 90 6 84
Psikologji 67 9 58
Ekonomi Turizmi 70 10 60
Teknik Laboratori 100 73 27
Teknologji Laboratori(2 vjeçar) 100 47 53
Gjuhë gjermane 35 3 32
Edukim Fizik dhe Sporte 60 59 1
Gjuhë Angleze 105 32 73
Gjuhë shqipe dhe Letërsi 90 12 78
Infermieri e Përgjithshme 200 195 5
Mësuesi për Arsimin Fillor 89 18 71
Gazetari 58 9 49
Ekonomia dhe e Drejta 115 49 66
Punonjës Social 73 44 29
Gjuhe shqipe dhe frënge 35 9 26
Program Profesional 2-vjeçar “Sekretar të specializuar dhe Administrativ” 70 29 41
Logopedi 80 29 51
Histori dhe gjuhe gjermane 35 35
Gjeografi dhe Gjuhë Italiane 48 48
Gjuhe shqipe dhe rome 15 15